

Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen

Girona
Feyenoord
Feyenoord
Girona
Girona
Girona

Heracles Almelo
Heracles Almelo
Heracles Almelo
Feyenoord
Feyenoord





| Pos. | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
1 | McLarenMCL | 423 | |
2 | Red Bull RacingRBR | 421 | |
3 | McLarenMCL | 410 | |
4 | MercedesMER | 319 | |
5 | FerrariFER | 242 | |
6 | FerrariFER | 156 | |
7 | MercedesMER | 150 | |
8 | WilliamsWIL | 73 | |
9 | WilliamsWIL | 64 | |
10 | Aston MartinAST | 56 |
Loading