Keepers
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| KNVB Beker | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 12 | 0 | 7 | 4 | 0 |
| KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 14 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| KNVB Beker | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keepers
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| KNVB Beker | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 12 | 0 | 7 | 4 | 0 |
| KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 14 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| KNVB Beker | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 14 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| KNVB Beker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eerste Divisie | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| KNVB Beker | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |