
Club Friendlies 1
Statistieken
Team Statistieken | ||
|---|---|---|
| 22 | Schoten | 10 |
| 9 | Schoten Op Doel | 2 |
| 52% | Balbezit | 48% |
| 7 | Overtredingen | 12 |
| 0 | Gele Kaarten | 1 |
| 0 | Buitenspel | 1 |
| 9 | Hoekschoppen | 1 |
Stand
Geen Gegevens Beschikbaar

Club Friendlies 1
Statistieken
Team Statistieken | ||
|---|---|---|
| 22 | Schoten | 10 |
| 9 | Schoten Op Doel | 2 |
| 52% | Balbezit | 48% |
| 7 | Overtredingen | 12 |
| 0 | Gele Kaarten | 1 |
| 0 | Buitenspel | 1 |
| 9 | Hoekschoppen | 1 |
Stand