Eerste fase
| Team | Pnt | WD | W | G | V | DV | DT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 28 | 10 | 18 | |
| 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 9 | 12 | |
| 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 14 | 6 | |
| 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 22 | 4 | |
| 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 15 | 3 | |
| 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 17 | 0 | |
| 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 20 | -3 | |
| 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 22 | -10 | |
| 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 21 | -6 | |
| 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 17 | -2 | |
| 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 18 | -6 | |
| 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 29 | -16 |
Eerste fase
| Team | Pnt | WD | W | G | V | DV | DT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 13 | 10 | 1 | 2 | 28 | 10 | 18 | |
| 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 9 | 12 | |
| 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 14 | 6 | |
| 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 22 | 4 | |
| 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 15 | 3 | |
| 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 17 | 17 | 0 | |
| 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 20 | -3 | |
| 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 22 | -10 | |
| 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 21 | -6 | |
| 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 17 | -2 | |
| 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 18 | -6 | |
| 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 29 | -16 |
