Keepers
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Europa League | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 17 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Europa League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Europa League | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Europa League | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Europa League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Europa League | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 22 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Europa League | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Middenvelders
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Europa League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Europa League | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 25 | 5 | 4 | 7 | 0 |
| Europa League | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 25 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| Europa League | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Europa League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Europa League | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Europa League | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 25 | 8 | 5 | 4 | 0 |
| Europa League | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Keepers
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Europa League | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 17 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| Europa League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 21 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Europa League | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Europa League | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Europa League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Europa League | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 22 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Europa League | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Middenvelders
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Europa League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 14 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Europa League | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 25 | 5 | 4 | 7 | 0 |
| Europa League | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 25 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| Europa League | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Europa League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 |
| Europa League | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Europa League | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 25 | 8 | 5 | 4 | 0 |
| Europa League | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |