Keepers
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 20 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Europa League | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 22 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 21 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 25 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Europa League | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Europa Conference League | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 25 | 1 | 8 | 2 | 0 |
| Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Aanvallers
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 26 | 10 | 4 | 3 | 0 |
| Europa League | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keepers
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Europa League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 20 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Europa League | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 22 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Middenvelders
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 21 | 6 | 3 | 2 | 0 |
| Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 25 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Europa League | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Europa Conference League | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 25 | 1 | 8 | 2 | 0 |
| Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Aanvallers
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 26 | 10 | 4 | 3 | 0 |
| Europa League | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Europa League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |