Keepers
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Europa Conference League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Europa Conference League | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Europa Conference League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Europa Conference League | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Europa Conference League | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 25 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| Europa Conference League | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Europa Conference League | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Europa Conference League | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Middenvelders
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Europa Conference League | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Europa Conference League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 21 | 8 | 4 | 4 | 1 |
| Europa Conference League | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 20 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Europa Conference League | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Europa Conference League | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Europa Conference League | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 25 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| Europa Conference League | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 13 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Europa Conference League | 8 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 20 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Keepers
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Europa Conference League | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Europa Conference League | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Europa Conference League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Europa Conference League | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Europa Conference League | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 25 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| Europa Conference League | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Europa Conference League | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Europa Conference League | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Middenvelders
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Europa Conference League | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Europa Conference League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 21 | 8 | 4 | 4 | 1 |
| Europa Conference League | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 20 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Europa Conference League | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 20 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Europa Conference League | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Europa Conference League | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 25 | 8 | 3 | 5 | 0 |
| Europa Conference League | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 13 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| Europa Conference League | 8 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 20 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |