Keepers
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Premiership | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Premiership | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Premiership | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Europa Conference League | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Premiership | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Premiership | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Europa Conference League | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Premiership | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Premiership | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Europa Conference League | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Premiership | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Premiership | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Premiership | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Premiership | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Middenvelders
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Premiership | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Premiership | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Premiership | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Premiership | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Premiership | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Europa Conference League | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Premiership | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Premiership | 13 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Europa Conference League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Premiership | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Europa Conference League | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Aanvallers
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Premiership | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Premiership | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Europa Conference League | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Premiership | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Premiership | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Premiership | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Europa Conference League | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Premiership | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Premiership | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Europa Conference League | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Keepers
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Premiership | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Premiership | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Premiership | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Europa Conference League | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Premiership | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Premiership | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Europa Conference League | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Premiership | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Premiership | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Europa Conference League | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Premiership | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Premiership | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Premiership | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Premiership | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Middenvelders
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Premiership | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Premiership | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Premiership | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Premiership | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Premiership | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Europa Conference League | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Premiership | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Premiership | 13 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Europa Conference League | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Premiership | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Europa Conference League | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Aanvallers
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Premiership | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Premiership | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Europa Conference League | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Premiership | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Premiership | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Europa Conference League | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Premiership | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Europa Conference League | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Premiership | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Europa Conference League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Premiership | 13 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Europa Conference League | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |