Keepers
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Champions League | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 19 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Champions League | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 24 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| Champions League | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 19 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Champions League | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Champions League | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 25 | 7 | 3 | 5 | 0 |
| Champions League | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Champions League | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Champions League | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Middenvelders
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 22 | 5 | 2 | 8 | 1 |
| Champions League | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Champions League | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 20 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Champions League | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Champions League | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 26 | 9 | 3 | 2 | 0 |
| Champions League | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Champions League | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 25 | 18 | 7 | 2 | 0 |
| Champions League | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 24 | 6 | 21 | 8 | 0 |
| Champions League | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Keepers
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Champions League | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verdedigers
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 19 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| Champions League | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 24 | 4 | 0 | 5 | 0 |
| Champions League | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 19 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| Champions League | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Champions League | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 25 | 7 | 3 | 5 | 0 |
| Champions League | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Champions League | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Champions League | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Middenvelders
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 22 | 5 | 2 | 8 | 1 |
| Champions League | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Champions League | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 20 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Champions League | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Champions League | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 26 | 9 | 3 | 2 | 0 |
| Champions League | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aanvallers
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 20 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| Champions League | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 25 | 18 | 7 | 2 | 0 |
| Champions League | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Wedstrijden | Doelpunten | Assists | Geel | Rood |
|---|
| Eliteserien | 24 | 6 | 21 | 8 | 0 |
| Champions League | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 |